TARIFS 2020 la semaine charges et chauffage non compris |
Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
La Margotière | 450 € | 600 € | 890 € |
Le Nid de la Tour | 320 € | 480 € | 554 € |
L’étang Albert | 380 € | 480 € | 650 € |
Le Puits Jean | 420 € | 570 € | 680 € |
La Chocquerie | 450 € | 600 € | 890 € |
Tarif 1 : basse saison // Tarif 2 : mi-saison et vacances scolaires // Tarif 3 : haute saison
Description tarifs, week-end, mid-week et disponibilités au 02 47 23 10 91 – beatrice.guingnier@orange.fr